RECORDS HISTORICS
Boira: mitjana anual més alta d'hores d'EEUU | 2.552 h | Cape Disappointment .- Washington | |
Icebert: observat més a prop de l'Equador | 26º latitud S 26º O.Atlàntic prop Argentina | ||
Mal temps: màxim dies en 1 any a Àsia | 322 dies | Bogor. Java Indonèsia | |
Nevades: més fortes a l'Amèrica del Nord | 26,09 m | 9-1970/6-71 | Paradise Ranger Station .- Washington |
Ona: més alta, rècord mundial | 34 m | 6-2-1933 | Pacífic |
Ona: més alta observada a Europa | 20,4 m | 12-9-1961 | a l'Atlàntic: 52º latitud N. i 19º O. |
Pedra de Calamarsa: de més pes (no reconegut) | 1,9 kg. | Kazakhstan | |
Pedra de Calamarsa: r. mundial més grosses | 20 cm diam 766g | 3-11-1970 | Coffeyville .- Kansas |
Pluja: en un sol dia a l'Àsia | 1.170 l/m2 | 14-7-1911 | Bagio .- Filipines |
Pluja: en un sol dia a Austràlia | 910 l/m2 | Crohamhurst.- Queensland | |
Pluja: més forta en un sol dia a l'hemisferi N. | 1.240 l/m2 | Paishih .- Taiwan | |
Pluja: mitjana anual més alta, rècord mundial | 11.680 l/m2 | Muntanya de Waialeale .- Hawaii | |
Pluja: mitjana anual més alta a Austràlia | 4.550 l/m2 | Tully .- Queensland | |
Pluja: mitjana anual més alta a Europa | 4.650 l/m2 | Crkvice .- Ex-Iugoslàvia | |
Pluja: mitjana anual més alta a l'Àfrica | 10.290 l/m2 | Debunsha .- Camerun | |
Pluja: mitjana anual més alta a l'Amèrica N. | 6.650 l/m2 | Llac de Henderson.- Canadà | |
Pluja: mitjana anual més alta a l'Amèrica S. | 8.990 l/m2 | Quibdo .- Colòmbia | |
Pluja: mitjana anual més alta de dies de pluja | 350 dies | regió de Kokee (illa de Kauai) Hawai | |
Pluja: mitjana anual més baixa, r. mundial | 0,76 l/m2 | Arica .- Xile | |
Pluja: mitjana anual més baixa a l'Àfrica | 2,5 l/m2 | Wad Halfa .- Sudan | |
Pluja: mitjana anual més baixa a l'Amèrica N. | 30,5 l/m2 | Bataques .- Mèxic | |
Pluja: mitjana anual més baixa a l'Àsia | 45,7 l/m2 | Aden | |
Pluja: mitjana anual més baixa d'Austràlia | 102,9 l/m2 | Mulka .- Austràlia Sud | |
Pluja: mitjana anual més baixa d'Europa | 162,6 l/m2 | Astrakhan .- URSS | |
Pluja: rècord mundial en 1 any | 26.470 l/m2 | 1-8-1860 | Cherrapundji.- L'Índia |
Pluja: rècord mundial en un dia | 1.880 l/m2 | 16-3-1952 | Cilaos.- Illa de la Reunió (O. Índic) |
Pluja: rècord mundial en un minut | 31,2 l/m2 | Unionville.- Maryland, EEUU | |
Pressió Atmosfèrica: més baixa, r. mundial | 877 mb | 24-9-1958 | Al mar: ull del tifó Ida; als 19ºN i 135ºE |
Pressió Atmosfèrica: més elevada, r. mundial | 1.083,8 mb | 31-12-1968 | Agata .- Sibèria |
Sequera: rècord mundial sense ploure | 14 anys | Iquique .- Xile | |
Temperatura: baixada més forta en 24h a USA | 55'6ºC | Brouwning.- Montana | |
Temperatura: calor més prolongada en dies seguit | 37ºC 162 dies | Marble Bar .- Oest d'Austràlia | |
Temp. més extremada entre max. i la min. mundial | 101,7 ºC | Verchojansk .- URSS | |
Temperatura: més alta, hemisferi occidental | 56,7 ºC | 10-7-1931 | Greenland Rangh Vall de la Mort Califòrnia |
Temperatura: més alta, rècord mundial | 57,7 ºC | 13-9-1922 | El-Azizia .- Líbia |
Temperatura: més alta a Europa | 50ºC ombra | 4-8-1881 | Sevilla |
Temperatura: més alta a l'Amèrica del Sud | 48,9 ºC | 11-12-1905 | Rivadavia .- Argentina |
Temperatura: més alta a l'Antàrtida | 14,4 ºC | 20-X-1956 | Esperanza |
Temperatura: més alta a l'Àsia | 53,9 ºC | 21-6-1942 | Tirat Zvi .- Israel |
Temperatura: més alta d'Austràlia | 53,3ºC | 16-1-1889 | Cloncurry .- Queensland |
Temperatura: més alta de l'aigua de mar | 35,6 ºC | Golf Pèrsic | |
Temperatura: més baixa, a l'hemisferi nord | -68 ºC | 15-1-1885 | Verchojansk .- Sibèria |
Temperatura: més baixa, habitat permanentment | -67,7ºC | 1964 | Oimiakon (Sibèria) |
Temperatura: més baixa, rècord mundial | -91,5 ºC | Estació soviètica de Vostok l'Antàrtida | |
Temperatura: més baixa, r. mundial del s XX | -68,3 ºC | 24-8-1960 | Estació soviètica de Vostok l'Antàrtida |
Temperatura: més baixa a Grenlàndia | -66,1 ºC | 9-1-1954 | Estació Interior Nord |
Temperatura: més baixa a l'Àfrica | -23,9ºC | 11-2-1935 | Ifrane.- El Marroc |
Temperatura: més baixa a l'Amèrica del Nord | -62'8ºC | 3-2-1947 | Snag.- Canadà |
Temperatura: més baixa a l'Amèrica del Sud | -32,8 ºC | 17-7-1907 | Sarmiento .- Argentina |
Temperatura: més baixa d'Austràlia | -22,2ºC | Charlotte .- Nova Gal·les del sud | |
Temperatura: mitjana anual més alta, mundial | 34,4ºC | Dallol .- Etiòpia | |
Temperatura: variació anual més forta | 81,1ºC | Muntanyes Saian (zona oriental) URSS | |
Tempesta: mitjana anual més alta a l'Àfrica | 242 dies | Kampala .- Uganda | |
Vent: força del vent rècord mundial | 303 km/h | Muntanya Washington. N. Hampshire | |
Vent: ràfega de vent més forta a Catalunya | 196 km/h | 14-1-1969 | Estació meteorològica del Montseny |
Agraiment al Angel Daban per la seva col-laboraciò.
0 Response to "RECORDS HISTORICS"
Publicar un comentario